SAW / BAW Uygulamaları için LiTaO3 Lityum Tantalat Gofret Siyah 6 İnç Polarize
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BonTek |
Sertifika: | ISO:9001 |
Model numarası: | Lityum Tantalat (LiTaO3) |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 parça |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kaset / Kavanoz, PE köpüklü bir kartona koyun. |
Teslim süresi: | 1-4 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000 Adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Lityum Tantalat (LiTaO3) Kristal | boyut: | 3'', 4'', 6'' veya gerektiği gibi |
---|---|---|---|
Kesme Açısı: | 36Y, 42Y, 112X | kalınlık: | 0,07 mm - 5 mm |
Yüzey: | Çift Taraflı Cila, Tek Taraflı Cila, Tur | Uygulama: | Yüzey Akustik Dalgası, Toplu Akustik Dalga, Yarı İletken, Piroelektrik |
Vurgulamak: | Lityum Tantalat Gofret 6 İnç,112X SAW gofret,LiTaO3 Lityum Tantalat Gofret |
Ürün Açıklaması
Lityum Tantalatiyi piezoelektrik, ferroelektrik, akustik-optik ve elektro-optik etkilere sahiptir.Rezonatörlerde, filtrelerde, dönüştürücülerde yaygın olarak kullanılmaktadır., yüksek frekanslı yüzey akustik dalga cihazlarının yanı sıra toplu akustik cihazlar.
Malzeme Özellikleri
Malzeme |
3" 4" 6" 8" LN wafer Testere/Optik kalite |
3" 4" 6" LT gofret Testere/Optik kalite |
Oryantasyon | X/ Z/ Y41°/ Y64°/ Y128°/ YZ/ YX veya Özelleştirilmiş | X112°/ Y28°/ Y36°/ Y42°/ YZ veya Özelleştirilmiş |
Kür Sıcaklığı | 1142°C±3°C | 605°C±3°C |
ile katkılı | Zn, MgO, tek veya çift katkılı mevcuttur | Fe katkılı (Sarı Siyah) |
Tek Etki Alanı | Tamamlanmış Polarizasyon (Beyaz) / Azaltılmış (Siyah) |
İşleme kapasitesi
Yüzey | Tek veya Çift taraflı cila (DSL/SSP/DSP mevcuttur) | |
Kalınlık | 0.18/0.25/0.35/0.50/1.00 + mm | 0,25/0,35/0,50/1.00+mm |
televizyon | < 1~5µm | |
YAY | ± (25µm ~40um ) | |
çarpıtma | <= 25µm | |
LTV (5mmx5mm) | <1.5 um | |
PLTV(<0.5um) | ≥98% (5mm*5mm) 2mm kenar hariç | |
Köşe | SEMI M1.2@ ile GC800# ile tamamlayın .C tipinde normal | |
Oryantasyon daireleri | Mevcut, istek başına | |
cilalı yan Ra | Pürüzlülük Ra<=5A | |
Arka Taraf Kriterleri | Pürüzlülük Ra:0.5-1.0µm GC#1000 | |
Kenar Yuvarlama | SEMI M1.2 Standardı ile uyumlu/IEC62276'ya bakın | |
Çatlaklar, testere izleri, lekeler |
Hiçbiri |
Kabul Kontrolü
1. Ürün kırılgandır.Yeterince paketledik ve kırılgan olarak etiketledik.Nakliye kalitesini sağlamak için mükemmel yurtiçi ve yurtdışı ekspres şirketleri aracılığıyla teslimat yapıyoruz.
2. Malları aldıktan sonra, lütfen dikkatli davranın ve dış kartonun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.Dış kartonu dikkatlice açın ve ambalaj kutularının hizalı olup olmadığını kontrol edin.Onları çıkarmadan önce bir fotoğraf çekin.
3. Ürünler uygulanacağı zaman vakumlu paketi temiz bir odada açınız.
4. Ürünlerin kurye sırasında hasarlı olduğu tespit edilirse, lütfen hemen bir fotoğraf çekin veya bir video kaydedin.Hasarlı ürünleri ambalaj kutusundan ÇIKARMAYIN!Hemen bizimle iletişime geçin ve sorunu iyi çözeceğiz.