0.05mm ila 10mm Erimiş Silika Gofret Kuvars Gofret JGS1 JGS2 JGS3
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BonTek |
Sertifika: | ISO:9001 |
Model numarası: | Erimiş Silika Kaynaşmış Kuvars |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 parça |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kaset / Kavanoz, PE köpüklü bir kartona koyun. |
Teslim süresi: | 1 - 4 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 100000 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Erimiş Silika Kaynaşmış Kuvars | Tip: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
---|---|---|---|
Boyut: | 1'' - 12'' veya gerektiği gibi | Kalınlık: | 0,05 mm - 10 mm |
Yüzey: | Çift Taraflı Cila, Tek Taraflı Cila, Tur | Ra Pürüzlülük: | <1nm |
Kazı/Kaz: | 60/40 | Köşe: | Yuvarlak Zemin |
Vurgulamak: | 0.05mm Erimiş Silika Gofret,10mm Erimiş Silika Gofret,JGS1 kuvars gofret |
Ürün Açıklaması
Kaynaşmış Silika Kaynaşmış Kuvars Gofret
Erimiş kuvars, sentetik kuvars, borosilikat cam, sodyum kalsiyum cam, düşük genleşmeli cam, düşük alkali cam vb. dahil olmak üzere kızılötesi, görünür ışık, ultraviyole çoklu bantları kapsayan cam malzeme serilerinin üretiminde uzmanız, mükemmel optik olarak işlenebilir pencere malzemesi, taban plakası, vb.
Malzeme Markası
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 vb. |
Corning |
Eagle XG, Erimiş Silika 7980/7978/7979 vb. |
Feilihua |
Erimiş Silika JGS1 / JGS2 ve Tek kuvars vb. |
Ohara |
SK-1300 |
GM |
H-K9L / Soda Kireç vb. |
İşleme kapasitesi
Şartname |
birim | 3” | 4” | 5" | 6" | 8" | 12" |
Çap (veya Kare) | mm | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Tol(±) | mm | <0,1~0,25 mm | |||||
En İnce Kalınlık | mm | >0,10 | >0,18 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0,50 |
Birincil Daire | mm | 22 | 32.5 | 42.5 | 57,5/çentik | çentik | çentik |
LTV (5mmx5mm) | µm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
TTV | µm | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
Yay | µm | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
çözgü | µm | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
PLTV(<0.5um) | % | ≥95%(5mm*5mm) | |||||
geçirgenlik | UV, Optik, IR veya Özel seçenek | ||||||
Kenar Yuvarlama | mm | SEMI M1.2 Standardı ile uyumlu/IEC62276'ya bakın | |||||
Yüzey Tipi | Tek Tarafı Cilalı / Çift Tarafı Cilalı | ||||||
Cilalı taraf Ra | deniz mili | <1.0nm veya talep başına | |||||
Arka Taraf Kriteri | µm | Genel 0.2-0.5µm veya özelleştirilmiş | |||||
Dış görünüş | Bulaşma | Hiçbiri | |||||
Parçacıklar >0.3µm | <=30 | ||||||
Testere İşaretleri, çizgiler | Hiçbiri | ||||||
Kaşımak | Hiçbiri | ||||||
Çatlaklar, testere izleri, lekeler | Hiçbiri |
Kabul Kontrolü
1. Ürün kırılgandır.Onu yeterince paketledik ve kırılgan olarak etiketledik.Nakliye kalitesini sağlamak için mükemmel yurtiçi ve uluslararası ekspres şirketleri aracılığıyla teslimat yapıyoruz.
2. Malları teslim aldıktan sonra, lütfen dikkatli bir şekilde taşıyın ve dış kartonun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.Dış kartonu dikkatlice açın ve ambalaj kutularının hizalı olup olmadığını kontrol edin.Onları çıkarmadan önce bir fotoğraf çekin.
3. Ürünler uygulanacağı zaman lütfen vakumlu paketi temiz bir odada açınız.
4. Ürünlerin kargoda hasar görmesi durumunda hemen fotoğrafını çekin veya video kaydedin.Hasarlı ürünleri ambalaj kutusundan ÇIKARMAYIN!Hemen bizimle iletişime geçin, sorunu iyi bir şekilde çözeceğiz.