Optik Pencere Olarak Kullanılan 10mm Kare Fe Katkılı SrTiO3 Kristal Gofret
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BonTek |
| Sertifika: | ISO:9001, ISO:14001 |
| Model numarası: | SrTiO3 kristali |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 PARÇA |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kaset/ Kavanoz paketi, vakumlu |
| Teslim süresi: | 1-4 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 50000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | SrTiO3 kristali | Oryantasyon: | <100>、<110>、<111> |
|---|---|---|---|
| Kristal yapı: | Kübik (a=3.905Å) | Yoğunluk: | 5,122 gr/cm3 |
| yüzey: | Tek taraflı cila, Çift taraflı cila | CTE: | 9,4 ppm/℃ |
| Doping: | İçsel, Fe katkılı, neodimyum (Nd) katkılı, Niobium katkılı | Dielektrik sabiti: | 9.8 |
| Vurgulamak: | 10mm SrTiO3 Kristal Gofret,Optik Pencereler SrTiO3 Kristal Gofret,Fe Katkılı Srtio3 Tek Kristal |
||
Ürün Açıklaması
Optik Pencere Olarak Kullanılan 10mm Kare Fe Katkılı SrTiO3 Kristal Gofret
Nb katkılı stronsiyum titanat (Nb:SrTiO3), stronsiyum titanat tek kristaline benzer yapıya sahiptir, ancak Nb:SrTiO3 elektriksel iletkenliğe sahiptir.Niyobyum katkılı stronsiyum titanatın direnci, ağırlıkça %0.1-0.001 niyobyum katkılı konsantrasyonuyla 0.1-0.001W-cm arasında değişir.İletken tek kristal substrat, film ve cihaz için elektrotlar sağlar.
![]()
![]()
![]()
| SrTiO3Kristal | |
| Kristal yapı | Kübik sistem (a=3.905Å) |
| Yoğunluk | 5,122 gr/cm33 |
| katkı maddesi | İçsel, Fe katkılı, neodimyum (Nd) katkılı, Niobium katkılı |
| Sertlik | 6~6,5 (Mohs) |
| Termal Genleşme katsayısı | 10,4×10-6/k |
| Dielektrik sabiti | 5.2 |
| Oryantasyon | <100>,<110>,<111>±0,5Ö,gereğince, gerektiği gibi |
| Boyut | 10×3mm, 10×5mm, 10×10mm, 15×15mm, 20×15mm |
| Kalınlık | 0,5±0,015 mm, 1±0,015 mm |
| Yüzey | Tek taraflı cila, Çift taraflı cila |
| Yüzey Pürüzlülüğü | ≤5Å |
| paket | 100 Sınıf Temiz Torba, Kavanoz paketi, Film paketi
|
![]()
![]()




