Sapphire Al2O3 Kristal Substrate Ultrathin 2" 3" Çifte Taraf Optik için cilalanmış
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | CSIMC |
Sertifika: | ISO:9001 |
Model numarası: | Safir (Al2O3) |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 5 parça |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kaset, Kavanoz, Film paketi |
Teslim süresi: | 1-4 hafta |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10000 adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
malzeme adı: | Sapfir (Al2O3) Kristal | Türü: | tek kristal |
---|---|---|---|
Boyut: | 2" | Saflık: | %99.999 |
Yüzey finişi: | DSP/SSP | VIS aralığı: | % 85 |
Uygulama: | Yarı İletken Wafer, Led Chip, Optik Cam Pencere, Elektronik Seramikler | ENDÜSTRİ: | Led,optik Cam,eli-hazır Gofret |
Vurgulamak: | Çift taraflı cilalı safir kristal substratı,Optik Sapphire Kristal Substrate,Ultra ince safir kristal substratı |
Ürün Açıklaması
Sapphire Al2O3 Kristal Substrate Ultrathin 2" 3" Çifte Taraf Optik için cilalanmış
Keşfedinyüksek kaliteliBu yüksek kaliteli levhalar eşsiz dayanıklılık ve olağanüstü optik özellikler sunan gerçek safira kristalinden kesilmiş.Optik de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için idealdir., sensörler ve yüksek kaliteli mücevherler safira kristal levhaları, benzersiz özellikleri ve çarpıcı görünümleri ile kaliteli ve performans açısından en iyisini isteyenler için mükemmel bir seçimdir.Sapphire kristal wafers kesinlikle herhangi bir uygulamada bir açıklama yapmak.
Safir kristal substratları için ana özellikler
|
Birim |
Spesifikasyon |
||
2 inçlik substrat |
4 inçlik substrat |
6 inçlik alt katman |
||
Çapraz | mm | 50.8±0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Kalınlığı | - Evet. | 430±10 | 650±10 | 1300±20 |
A düzleminin yüzey yönelimi | Derece | 0°±0.1° | 0°±0.1° | 0°±0.1° |
M düzleminin yüzey yönelimi | Derece | 0.2°±0.05° | 0.2'±0.05° | 0.2°±0.05 |
Birincil düz uzunluk | mm | 16±1.0 | 30±1 | 47.5±1 veya 25±1 |
Birincil düz yönlendirme | Derece | A düzlemi ± 0,25° |
A düzlemi ± 0,25° |
A düzlemi ± 0,25° |
Arka tarafı kaba | - Evet. | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Ön tarafı kaba | nm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Wafer Kenarı | Türü | R veya T | R veya T | T |
Toplam Kalınlık Değişimi,TTV | - Evet. | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 |
Üzgünüm. | - Evet. | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
BÖK | - Evet. | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |